“Ranking global: Los 30 mayores exportadores del mundo en 2023 (y qué lugar ocupan Brasil y Argentina)”
🌐 Los 30 países que más exportan en el mundo
📌 Según estimaciones de la CIA:
# País Exportaciones (US$)
1 China 3,511 000 M US$
2 Estados Unidos 3,072 000 M US$
3 Alemania 1,944 000 M US$
4 Francia 1,050 000 M US$
5 Reino Unido 1,050 000 M US$
6 Países Bajos 1,022 000 M US$
7 Singapur 978 597 M US$
8 Japón 920 737 M US$
9 Corea del Sur 835 149 M US$
10 Italia 777 594 M US$
11 India 773 177 M US$
12 Irlanda 761 876 M US$
13 Canadá 727 453 M US$
14 Hong Kong 673 738 M US$
15 Suiza 654 175 M US$
16 México 649 729 M US$
17 España 616 648 M US$
18 EAU 558 402 M US$
19 Bélgica 525 458 M US$
20 Polonia 471 571 M US$
21 Rusia 465 660 M US$
22 Taiwán 432 432 M US$
23 Australia 425 160 M US$
24 Brasil 388 333 M US$
25 Vietnam 375 100 M US$
26 Turquía 372 756 M US$
27 Arabia Saudita 368 731 M US$
28 Suecia 338 852 M US$
29 Tailandia 337 450 M US$
30 Malasia 301 789 M US$
Total mundial de exportaciones de mercancías estimado en US$ 3,5 billones .
🌎 ¿Dónde están Brasil y Argentina en el ranking?
Brasil ocupa la posición 24, con exportaciones por unos US$ 388 mil millones .
Argentina, en cambio, está bastante por debajo: es el puesto 53 con aproximadamente US$ 82,9 mil millones exportados .
📌 Además:
En 2023, Argentina generó exportaciones por US$ 66,8 mil millones y sufrió un déficit comercial de US$ 2,9 mil millones, ya que importó US$ 69,8 mil millones .
Brasil, por su parte, alcanzó exportaciones de US$ 343,8 mil millones en mercancías durante 2023, con un superávit comercial de US$ 92,8 mil millones .
📌 Hashtags:
#ComercioMundial #Exportaciones2023 #Brasil #Argentina #ComercioExterior #EconomíaGlobal
Comments
Post a Comment